中国体彩网app市2024年1月份金融统计数据
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 9094.58 | 344.65 | 3.94 | 344.65 | 3.94 | 620.62 | 7.32 |
| 1.个人存款 | 6542.56 | 151.92 | 2.38 | 151.92 | 2.38 | 621.40 | 10.49 |
| 2.非金融企业存款 | 1820.46 | 140.07 | 8.34 | 140.07 | 8.34 | 3.74 | 0.21 |
| 3.机关团体存款 | 565.93 | 8.35 | 1.50 | 8.35 | 1.50 | -46.27 | -7.56 |
| 4.财政性存款 | 77.78 | 44.95 | 136.93 | 44.95 | 136.93 | -0.99 | -1.26 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 79.18 | -0.15 | -0.19 | -0.15 | -0.19 | 60.05 | 313.90 |
| 6.境外存款 | 8.67 | -0.50 | -5.46 | -0.50 | -5.46 | -17.33 | -66.65 |
| 二、各项贷款 | 7634.95 | 316.04 | 4.32 | 316.04 | 4.32 | 920.75 | 13.71 |
| 1.个人贷款 | 3177.28 | 69.86 | 2.25 | 69.86 | 2.25 | 349.07 | 12.34 |
| 2.企事业单位贷款 | 4457.62 | 246.14 | 5.84 | 246.14 | 5.84 | 571.63 | 14.71 |
打印
关闭